REMOLQUES GIJONESES CLASE ESLORA MANGA PUNTAL GT POTENCIA
Arbeyal - 26,6 m. 7,7 m. 3,5 m. 170 1555 HP
Cares - 30 m. 9,85 m. 5,4 m. 360 4130 HP
Dobra - 24 m. 8,5 m. 3,8 m. 189 2230 HP
Nalon - 32,03 m. 8,84 m. 4,88 m. 262 2510 HP
Narcea - 32,03 m. 8,84 m. 4,88 m. 262 2510 HP
Navia - 30 m. 9,85 m. 5,4 m. 358 4000 HP
Sella - 28,85 m. 8,7 m. 4,8 m. 256 2724 HP
Torres - 23,53 m. 7,27 m. 3,15 m. 125 2028 HP

CERRAR VENTANA